MENU
※牛田斎場では施設の関係上、大型のペットさんの対応が難しい場合がございます、その際は大変ご迷惑をお掛け致しますが己斐斎場にご移動いただくことがございます、ご了承ください。
※体格・骨格など個体差があります(60kg以上は別途料金)
※一部料金変更がございますので御了承ください。
各斎場で、クレジットカードがご利用いただけます。
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥70,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥75,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
※永代供養料:3万円
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥25,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥55,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
※納骨堂利用料金:2年更新
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥15,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥45,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥12,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥35,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥8,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
20kg未満 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥25,000 |
プランや料金など
お気軽にお問い合わせください
己斐斎場
ご火葬(要予約)
9:00〜(ご火葬最終お火入れ時間)18:00
※己斐斎場に関しては18時以降もご火葬が可能な場合がございます、お気軽にお問合せ下さい。
お参り
ご予約は必要ございません、24時間ご自由にお参り頂けます
牛田斎場
ご火葬(要予約)
9:00〜(ご火葬最終お火入れ時間)17:00
お参り
9:00〜18:00
ご予約は必要ございません、ご自由にお参り頂けます